
월드백경에서 알려드립니다.
전체 보기
|
||
---|---|---|
2018-12-15 | ■ 고객상담센터 응대시간 안내 | |
2018-06-19 | ■ 단계별 예시 및 배당금 안내 | |
2019-05-20 | ■ 입,출금 규정 및 게임이용규정 | |
2018-06-19 | ■ 회원가입 및 개인정보보안 유의사항 | |
2018-11-06 | ■ 예약관련 규정 안내문 |
출금 랭킹
|
||
---|---|---|
2021-02-25 | 36,890,000 원 | 샤** |
2021-02-25 | 32,180,000 원 | 양** |
2021-02-25 | 24,380,000 원 | 평** |
2021-02-25 | 17,300,000 원 | 청** |
2021-02-25 | 14,960,000 원 | 팔** |
출금 현황
|
||
---|---|---|
2021-02-25 | 3,300,000 원 | 두** |
2021-02-25 | 32,180,000 원 | 양** |
2021-02-25 | 17,300,000 원 | 청** |
2021-02-25 | 8,120,000 원 | 동** |
2021-02-25 | 100,000 원 | 사** |
마이페이지
입금신청
출금 신청
기프트전환
1:1문의
Copyright 2020 All Rights Reserved.
Quick Service